贪官向工程老板索贿 自述:用最擅长专业坑自己
Skak / Schake
Eegenskapen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N??m, Symbool, Numer | Gul, Au, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seerie | Auergungsmetal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sk??l, Periode, Blook | 11, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kl??r, Skak | güül | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Numer | 7440-57-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATC-Code | 百度 针对不同的情况,按照县委县政府的各项惠民政策,现场商讨制定脱贫致富计划,鼓励引导贫困户因地制宜发展养殖、种植业等致富产业。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uundial | 0,005 ppm[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomaar [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoommase | 196,966569 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atoomraadius (bereegent) | 135 (174) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent-Raadius | 136 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waals-Raadius | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroonen | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energii | 5,1 eV[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisiarang | 890,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisiarang | 1980 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füsikaalisk [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tustant | f??st | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristal | kuubisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sachthaid | meeden: 19,32 g/cm3 (20 °C)[4]; bereegent: 19,302 g/cm3[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hardhaid | 2,5 bit 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | diamagneetisk ( = ?3,5 · 10?5)[6] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smoltponkt | 1337,33 K (1064,18 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K??gponkt | 3129 K (2856 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molaar Rüm | 10,21 · 10?6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampwaremk | 334,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smoltwaremk | 12,55 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faard faan a tuun | 1740 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waremk | 128 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk struumfeerang | 45,5 · 106 A/(V · m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waremkfeerang | 320 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cheemisk [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksidatsionstustant | ?1, 0, +1, +2, +3, +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oksiiden | Au2O3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sür of baasisk | amfoteer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normoolpotentiaal | 1,52 V (Au3+ + 3 e? → Au) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegatiwiteet | 2,54 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotoopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muar isotoopen bi List faan isotoopen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR-Eegenskapen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seekerhaid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miast wurd SI-ianhaiden brükt. |
Gul, (mo.) g?lj (komt faan indogermaans ghel: güül) as en cheemisk element m? det tiaken Au (faan lat. Aurum: ?det gul“) an det atoomnumer 79. Hat as en auergungsmetal. Gul st??nt m? k??ber an salwer uun det sk??l 11 faan a elementen; det san a "müntmetalen".
Bilen
[Bewerke | Kweltekst bewerke]-
SIMS-spektrum faan gul
-
Elektroonenskel
-
Gul ?nuggets“
-
En poon tu gul sauen
-
Gul woort uun a elektroonik iinsaat
-
En gulstak
Hanel
[Bewerke | Kweltekst bewerke]Uun a hanel woort det rianhaid faan gul miast m? karat uunwiset.
Karat | Promille Gul | uun a hanel üs | Atoom % ca. |
24 kt | 999 | Fiingul 999 | 100 |
22 kt | 916 2/3 | Gul 916 | 83 |
20 kt | 833 1/3 | Gul 833 | 68 |
18 kt | 750 | Gul 750 | 50 |
14 kt | 583 1/3 | Gul 585 | 38 |
10 kt | 416 2/3 | Gul 417 | 23 |
9 kt | 375 | Gul 375 | 20 |
8 kt | 333 1/3 | Gul 333 | 18 |
Luke uk diar
[Bewerke | Kweltekst bewerke]
Kwelen
[Bewerke | Kweltekst bewerke]- ↑ Harry H. Binder: Lexikon der chemischen Elemente, S. Hirzel Verlag, Stuttgart 1999, ISBN 3-7776-0736-3.
- ↑ Wan ei ??ders uunden ütj www.webelements.com (Gold).
- ↑ Ludwig Bergmann, Clemens Schaefer, Rainer Kassing: Bergmann-Schaefer Lehrbuch der Experimentalphysik, Band 6: Festk?rper. 2. aplaag, Walter de Gruyter, 2005, ISBN 978-3-11-017485-4, S. 361.
- ↑ N. N. Greenwood und A. Earnshaw: Chemie der Elemente, 1. aplaag, 1988, S. 1509, ISBN 3-527-26169-9.
- ↑ Handbook of Mineralogy – Gul (ingelsk, 58,6 kB)
- ↑ Weast, Robert C. (ed. in chief): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton 1990. Sidjen E-129 bit E-145. ISBN 0-8493-0470-9. Uun g/mol an uun cgs-ianhaiden. Heer as di tu SI amreegent w??rs.
- ↑ 7,0 7,1 7,2 Iindraanj tu Gold uun't GESTIS-dootenbeenk faan't IFA, ufrepen di 6. September 2012 (m? JavaScript).